{{0}}samochód benzynowy z napędem na koła Hongqi HS5 chińskie tanie pojazdy benzynowe 2.0T 224KM Hongqi HS5 używany samochód
Silnik: 2.0T
Struktura nadwozia: 4 drzwi 5 miejsc
Model: FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsAPP:0086 186 53700387
Opis produktów
HONGQI to chińska marka luksusowych samochodów, obecna w kilkunastu innych krajach, która z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularna. Determinacja, aby zmienić publiczne postrzeganie chińskiego luksusu, a także rywalizować z prestiżowymi markami, takimi jak Audi, Mercedes-Benz i BMW, jest widoczna w każdym nowym modelu. Jedna lub dwie z ich najlepszych kreacji rywalizują nawet o miejsce przy stole z prestiżowymi markami Rolls-Royce i Bentley.

Dzięki dużej przestrzeni na nogi, ramiona i głowę w całym SUV-ie każdy pasażer ma zapewniony najwyższy komfort. Jest to dodatkowo wzmocnione przez nawiew klimatyzacji na tylnych siedzeniach, a także przyciemniane szyby w tylnych drzwiach i tylnej szybie. Z tyłu znajduje się również zapasowe źródło zasilania 12 V. Obszerny bagażnik podkreśla praktyczny charakter tego SUV-a klasy premium.

Boki są wyposażone w elektrycznie składane i ruchome lusterka boczne w kolorze nadwozia, ze zintegrowanymi kierunkowskazami oraz stylowe 20--calowe koła. Śmiałe linie zewnętrzne i subtelne chromowane elementy rozmieszczone są wokół nadwozia, dodając kolejnych akcentów klasy i tak już wspaniałemu wyglądowi. Z tyłu tylne światła Matrix LED, tylne oświetlenie tablicy rejestracyjnej, spojler dachowy z trzecim światłem stop oraz podwójny układ wydechowy razem tworzą naprawdę przystojny tył.
HONGQI HS5 jest dostępny w trzech wariantach, a mianowicie Komfortowy 2WD, Deluxe 2WD i Deluxe 4WD. Mieliśmy szczęście doświadczyć najwyższej klasy wersji 4WD. Powitani wentylowanymi przednimi fotelami, 12-regulowanymi z pamięcią ustawień, mieliśmy idealną pozycję, z której mogliśmy podziwiać luksusowe wnętrze. Fotele te są obite delikatną skórą Napa i Alcantarą z diamentowymi przeszyciami. Wielofunkcyjna kierownica idealnie leżała w dłoni i jest wyposażona w system dźwiękowy, Bluetooth, sterowanie Trip-Computer System i manetki zmiany biegów.
Zdjęcie produktu



|
▼ Ciało |
SUV-y | SUV-y | SUV-y | SUV-y | SUV-y |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Szerokość (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Wysokość (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Rozstaw osi (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Masa własna (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Drzwi/siedzenia | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Zbiornik paliwa (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Silnik |
2.0T 224 KM L4 | 2.0T 224 KM L4 | 2.0T 224 KM L4 | 2.0T 224 KM L4 | 2.0T 224 KM L4 |
| Model silnika | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Paliwo | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sposób dostawy oleju | Wtrysk bezpośredni | Wtrysk bezpośredni | Wtrysk bezpośredni | Wtrysk bezpośredni | Wtrysk bezpośredni |
| Przemieszczenie (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Metoda pracy | Turbodoładowany | Turbodoładowany | Turbodoładowany | Turbodoładowany | Turbodoładowany |
| Cylindry/Zawory | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Moc silnika (KM/kw/obr/min) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Normy emisji | VI | VI | VI | VI | VI |
| Zużycie paliwa (l/100km) (miasto/przedmieście/ogólnie) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 przyspieszenie (s) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Układ napędowy |
Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny 4x4 |
Automatyczny | Automatyczny 4x4 |
| Koła zębate | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Typ układu napędowego | FWD | FWD | 4x4 | FWD | 4x4 |
| typu 4WD | - | - | AWD | - | AWD |
| Typ centralnego mechanizmu różnicowego | - | - | Sprzęgło wielopłytkowe | - | Sprzęgło wielopłytkowe |
|
▼ Zawieszenie, hamulce, koła |
|||||
| Przednie zawieszenie | McPhersona | McPhersona | McPhersona | McPhersona | McPhersona |
| Tylne zawieszenie | Wiele linków niezależny |
Wiele linków niezależny |
Wiele linków niezależny |
Wiele linków niezależny |
Wiele linków niezależny |
| Hamulce przednie | Wentylowany dysk | Wentylowany dysk | Wentylowany dysk | Wentylowany dysk | Wentylowany dysk |
| Hamulce tylne | Dysk | Dysk | Dysk | Dysk | Dysk |
| Hamulec postojowy | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny |
| Opony | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Opona zapasowa | Pączek | Pączek | Pączek | Pączek | Pączek |
| Materiał koła | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium |
| Sprzęt | |||||
|
▼ Komfort |
|||||
| A/C | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny |
| Niezależny w pierwszym rzędzie kontrola klimatu |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centralny zamek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zdalna blokada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bezkluczykowy rozruch silnika | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| System dostępu bezkluczykowego | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tempomat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptacyjny tempomat | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Wyświetlacz przezierny | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektryczny bagażnik | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Systemy wspomagające kierowcę |
|||||
| Radar parkowania | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ |
| Tylna kamera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aparat panoramiczny | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hamowanie przeciwblokujące układ (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektroniczna siła hamowania dystrybucja (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asystent hamowania | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrola trakcji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stabilność elektroniczna program (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktywne hamowanie | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatyczny hamulec postojowy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asystent ruszania pod górę | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrola zjazdu ze wzniesienia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asystent martwego pola | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatyczny system parkowania | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Światła |
|||||
| Światła mijania | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY |
| Światła drogowe | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY |
| Automatyczne reflektory | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptacyjne światła drogowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| System poziomowania reflektorów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Światła dzienne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatyczne światła mijania | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Multimedialne |
|||||
| Navi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrola głosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panel przyrządów LCD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sprzęt bezpieczeństwa |
|||||
| Kierowca/pasażer przednia poduszka powietrzna |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Boczne poduszki powietrzne przód/tył | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Zasłony przód/tył | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Foteliki dziecięce ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blokada drzwi dla dzieci | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Fotele i kierownica |
|||||
| Fotel kierowcy/pasażera regulacja elektryczna |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Wentylowane siedzenia | Przód- / Tył- | Przód✔ / Tył- | Przód✔ / Tył- | Przód✔ / Tył- | Przód✔ / Tył- |
| Podgrzewane siedzenia | Przód- / Tył- | Przód✔ / Tył- | Przód✔ / Tył- | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ |
| Podłokietnik | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ |
| Tylne siedzenia regulowane | podręcznik | podręcznik | podręcznik | podręcznik | podręcznik |
| Wielofunkcyjna kierownica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kierownica regulacja wysokości |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kierownica regulacja wejścia-wyjścia |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kierownica ze skórzanym pokrowcem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ogrzewanie kierownicy | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Kierownica regulacja elektryczna |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Pamięć kierownicy | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Okna i lustra |
|||||
| elektryczne szyby | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ | Przód✔ / Tył✔ |
| Skydach | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ogrzewanie lusterka wstecznego | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lusterko wsteczne regulacja elektryczna |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lusterko wsteczne składanie elektryczne |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Odszranianie tylnej szyby | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Czujnik deszczu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tylna wycieraczka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tylne okna zapewniające prywatność | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Popularne Tagi: {{0}}samochód na benzynę z napędem na koła hongqi hs5 chińskie tanie pojazdy na benzynę 2.0t 224hp hongqi hs5 samochód używany, Chiny 4-samochód na benzynę z napędem na koła hongqi hs5 chińska tania benzyna pojazdy 2.0t 224hp hongqi hs5 używany samochód
Następny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie


























